Alta temporada
Estadía | Check in | Check out | 1 dormitorio | 2 dormitorios | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 personas | 4 personas | 4 personas | 6 personas | |||
Tarifa por noche | 14.00 hs. | 11.00 hs. | U$S 247 | U$S 295 | U$S 358 | U$S 408 |
En base de 7 noches | 14.00 hs. | 11.00 hs. | U$S 235 | U$S 280 | U$S 340 | U$S 387 |
En base de 10 noches | 14.00 hs. | 11.00 hs. | U$S 232 | U$S 273 | U$S 333 | U$S 377 |
En base de 14 noches | 14.00 hs. | 11.00 hs. | U$S 222 | U$S 265 | U$S 322 | U$S 365 |
Desde Diciembre 2024 hasta el 5 de Marzo 2025 y Semana de Turismo 2025
POR PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA UN 10% DE DESCUENTO
Los precios son por Bungalows por noche, en dólares e incluyen el desayuno, con impuestos incluidos.
Los precios pueden ser modificados sin previo aviso.
Baja temporada
Estadía | Check in | Check out | 1 dormitorio | 2 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|
2 personas | 4 personas | 6 personas | |||
Lunes a viernes por noche |
13.00 hs. | 11.00 hs. | $ 4.700 | $ 5.900 | $ 7.200 |
Promoción semanal | 13.00 hs. | 11.00 hs. | $ 31.000 | $ 39.000 | $ 47.000 |
Promoción fin de semana | *Viernes 13.00 hs. | Domingo 18.00 hs. | $ 13.700 | $ 16.700 | $ 19.500 |
Promoción especial | *Viernes 20.00 hs. | Domingo 18.00 hs | $ 12.300 | $ 15.000 | $ 17.500 |
Del 1 de Abril hasta el 11 de Octubre 2024, excepto semana de turismo, vacaciones de julio y septiembre.
Los precios mencionados son por Bungalows, en $U e incluyen el desayuno, con impuestos incluidos.
Los precios pueden ser modificados sin previo aviso.
Fin de semana largo mínimo 3 noches.
POR PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA UN 10% DE DESCUENTO
Media temporada
Estadía | Check in | Check out | 1 dormitorio | 2 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|
2 personas | 4 personas | 6 personas | |||
Lunes a viernes por noche |
13.00 hs. | 11.00 hs. | $ 4.900 | $ 6.200 | $ 7.600 |
Promoción semanal | 13.00 hs. | 11.00 hs. | $ 32.000 | $ 39.500 | $ 49.000 |
Promoción fin de semana | *Viernes 13.00 hs. | Domingo 18.00 hs. | $ 14.400 | $ 17.600 | $ 20.600 |
Promoción especial | *Viernes 20.00 hs. | Domingo 18.00 hs | $ 12.900 | $ 15.800 | $ 18.500 |
Del 26 de Febrero al 22 de Marzo del 2024 y del 11 de Octubre hasta el 20 de Diciembre del 2024.
POR PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA UN 10% DE DESCUENTO
Los precios mencionados son por Bungalows, en $U e incluyen el desayuno, con impuestos incluidos.
Los precios pueden ser modificados sin previo aviso.
Fin de semana largo mínimo 3 noches.
Vacaciones de Julio y Septiembre 2024
Estadía | Check in | Check out | 1 dormitorio | 2 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|
2 personas | 4 personas | 4 a 6 personas | |||
Lunes a Jueves por noche | 14.00 hs. | 11.00 hs. | $ 4.900 | $ 6.200 | $ 7.600 |
Jueves a Lunes por noche | 14.00 hs. | 11.00 hs. | $ 6.600 | $ 7.900 | $ 9.300 |
Promoción fin de semana jueves a domingo y viernes a lunes (3 noches) | 14.00 hs. | 11.00 hs. | $ 18.900 | $ 22.800 | $ 26.700 |
Promocion semanal (7 noches) | 14.00 hs. | 11.00 hs. | $ 32.500 | $ 41.200 | $ 50.000 |
Late check-out Último domingo 14/07 y 29/9 – 2024 |
18.00 hs. | + $ 770 | + $ 770 | + $ 980 |
Vacaciones de Julio y Septiembre 2024
Check-in a las 14.00 hs. Check-out a las 11.00 hs.
Los precios mencionados son por Bungalows en $U e incluyen el desayuno, con impuestos incluidos.
Reservas: lunes a viernes 9-17 hs.
POR PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA UN 10% DE DESCUENTO